| 分类 | 库名 | 优点点 | 缺点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| POI系 | POI | 功能丰富,是很多其他库的基础 | 使用不当容易导致OOM | 其他 |
| easyexcel | Alibaba出品,基于POI封装,性能有不错的提升,支持通过注解自动映射实体 | 缺 | 其他 | |
| async-excel | 基于easyexcel的异步处理 | 缺 | 其他 | |
| excel-streaming-reader | 流式读取excel | 缺 | 其他 | |
| poi-shared-strings | 高效的共享字符串实现 | 缺 | 其他 | |
| jxls | 主要支持模板导入导出 | 缺 | 其他 | |
| excel-eventpoi | 优 | 缺 | 其他 | |
| reactor-excel | 优 | 缺 | 其他 | |
| xylophone | 优 | 缺 | 其他 | |
| Excel4J | 优 | 缺 | 其他 | |
| iexcel | 优 | 缺 | 其他 | |
| zeroexcel | 优 | 缺 | 其他 | |
| 非POI系 | fastexcel | 高效的读、写 | 读写分离 | 其他 |
| eec | 高效读写,性能可能高于fastexcel | 目前可能还不完全稳定 | 其他 | |
| doc4j | 优 | 缺 | 其他 | |
| DsExcel | 功能丰富 | 商业 | 其他 |
Excel导入导出方案汇总
2024/3/16
总结